U filu di fusibile à doppia rilevazione hè utilizatu in i gruppi di fusibili Bay O-net per prutege l'apparecchi di distribuzione da currenti dannose è per prutege i sistemi di distribuzione da apparecchi guasti.
U filu di fusibile à doppia rilevazione ùn solu difetti secundarii, currenti di carica eccessive è temperatura di u fluidu di u trasformatore. Limiteranu u riscaldamentu à longu andà di u trasformatore causatu da sovraccarichi è ambienti à alta temperatura.
| Tensione | Valutazione massima di interruzione monofase | |
| Assemblea di montaggio di coperchio (rms asimmetrica) | Assemblaggio di montaggio laterale (rms simmetricu) | |
| 8,3 kV | 3000A | 3500A |
| 15,5 kV | 1800A | 2500A |
| 23,0 kV | 600A | 1000A |
| Corrente nominale cuntinua (A) | Nùmeru di riferimentu |
| 6.3 | AH SMRS-6.3 |
| 10 | AH SMRS-10 |
| 16 | AH SMRS-16 |
| 25 | AH SMRS-25 |
| 40 | AH SMRS-40 |
| 50 | AH SMRS-50 |
| 63 | AH SMRS-63 |
| 100 | AH SMRS-100 |
| 140 | AH SMRS-140 |
